Simulador de Investimento ou Apostas - O Risco versus Recompensa
Dizem que a gestão do dinheiro é 90% do jogo. Este simulador mostra-lhe o resultado de apostar/investir valores variáveis face a uma probabilidade de êxito. Se investe em Forex, acções, futuros, etc., poderá descobrir coisas importantes aqui.
Resultados
| Jogada | Ganho/Perda | Balanço |
|---|
| 1 | 1000 | 11000 |
| 2 | -1100 | 9900 |
| 3 | 990 | 10890 |
| 4 | 1089 | 11979 |
| 5 | 1198 | 13177 |
| 6 | 1318 | 14495 |
| 7 | -1449 | 13045 |
| 8 | 1305 | 14350 |
| 9 | 1435 | 15785 |
| 10 | -1578 | 14206 |
| 11 | -1421 | 12786 |
| 12 | 1279 | 14064 |
| 13 | -1406 | 12658 |
| 14 | -1266 | 11392 |
| 15 | 1139 | 12531 |
| 16 | 1253 | 13784 |
| 17 | 1378 | 15163 |
| 18 | -1516 | 13646 |
| 19 | 1365 | 15011 |
| 20 | 1501 | 16512 |
| 21 | 1651 | 18163 |
| 22 | 1816 | 19980 |
| 23 | -1998 | 17982 |
| 24 | -1798 | 16184 |
| 25 | 1618 | 17802 |
| 26 | 1780 | 19582 |
| 27 | -1958 | 17624 |
| 28 | 1762 | 19386 |
| 29 | -1939 | 17448 |
| 30 | 1745 | 19192 |
| 31 | 1919 | 21112 |
| 32 | -2111 | 19000 |
| 33 | 1900 | 20900 |
| 34 | -2090 | 18810 |
| 35 | -1881 | 16929 |
| 36 | 1693 | 18622 |
| 37 | 1862 | 20485 |
| 38 | -2048 | 18436 |
| 39 | 1844 | 20280 |
| 40 | -2028 | 18252 |
| 41 | 1825 | 20077 |
| 42 | -2008 | 18069 |
| 43 | 1807 | 19876 |
| 44 | 1988 | 21864 |
| 45 | -2186 | 19677 |
| 46 | -1968 | 17710 |
| 47 | -1771 | 15939 |
| 48 | -1594 | 14345 |
| 49 | 1434 | 15779 |
| 50 | -1578 | 14201 |
| 51 | -1420 | 12781 |
| 52 | 1278 | 14059 |
| 53 | 1406 | 15465 |
| 54 | 1547 | 17012 |
| 55 | -1701 | 15311 |
| 56 | -1531 | 13780 |
| 57 | 1378 | 15158 |
| 58 | -1516 | 13642 |
| 59 | 1364 | 15006 |
| 60 | -1501 | 13505 |
| 61 | 1351 | 14856 |
| 62 | 1486 | 16341 |
| 63 | 1634 | 17976 |
| 64 | 1798 | 19773 |
| 65 | 1977 | 21751 |
| 66 | -2175 | 19575 |
| 67 | 1958 | 21533 |
| 68 | -2153 | 19380 |
| 69 | 1938 | 21318 |
| 70 | 2132 | 23449 |
| 71 | -2345 | 21105 |
| 72 | 2110 | 23215 |
| 73 | -2321 | 20893 |
| 74 | 2089 | 22983 |
| 75 | 2298 | 25281 |
| 76 | 2528 | 27809 |
| 77 | 2781 | 30590 |
| 78 | 3059 | 33649 |
| 79 | -3365 | 30284 |
| 80 | -3028 | 27256 |
| 81 | 2726 | 29981 |
| 82 | 2998 | 32980 |
| 83 | -3298 | 29682 |
| 84 | -2968 | 26713 |
| 85 | -2671 | 24042 |
| 86 | -2404 | 21638 |
| 87 | 2164 | 23802 |
| 88 | -2380 | 21421 |
| 89 | 2142 | 23564 |
| 90 | 2356 | 25920 |
| 91 | -2592 | 23328 |
| 92 | 2333 | 25661 |
| 93 | -2566 | 23095 |
| 94 | -2309 | 20785 |
| 95 | -2079 | 18707 |
| 96 | -1871 | 16836 |
| 97 | 1684 | 18520 |
| 98 | 1852 | 20372 |
| 99 | 2037 | 22409 |
| 100 | -2241 | 20168 |
| 101 | 2017 | 22185 |
| 102 | -2218 | 19966 |
| 103 | 1997 | 21963 |
| 104 | 2196 | 24159 |
| 105 | 2416 | 26575 |
| 106 | 2658 | 29233 |
| 107 | 2923 | 32156 |
| 108 | 3216 | 35371 |
| 109 | -3537 | 31834 |
| 110 | 3183 | 35018 |
| 111 | -3502 | 31516 |
| 112 | 3152 | 34667 |
| 113 | -3467 | 31201 |
| 114 | 3120 | 34321 |
| 115 | -3432 | 30889 |
| 116 | -3089 | 27800 |
| 117 | -2780 | 25020 |
| 118 | 2502 | 27522 |
| 119 | 2752 | 30274 |
| 120 | -3027 | 27247 |
| 121 | 2725 | 29971 |
| 122 | 2997 | 32968 |
| 123 | 3297 | 36265 |
| 124 | 3627 | 39892 |
| 125 | 3989 | 43881 |
| 126 | 4388 | 48269 |
| 127 | -4827 | 43442 |
| 128 | -4344 | 39098 |
| 129 | 3910 | 43008 |
| 130 | 4301 | 47309 |
| 131 | -4731 | 42578 |
| 132 | -4258 | 38320 |
| 133 | 3832 | 42152 |
| 134 | -4215 | 37937 |
| 135 | 3794 | 41730 |
| 136 | 4173 | 45903 |
| 137 | 4590 | 50494 |
| 138 | -5049 | 45444 |
| 139 | 4544 | 49989 |
| 140 | 4999 | 54988 |
| 141 | -5499 | 49489 |
| 142 | 4949 | 54438 |
| 143 | 5444 | 59882 |
| 144 | 5988 | 65870 |
| 145 | 6587 | 72457 |
| 146 | 7246 | 79702 |
| 147 | 7970 | 87673 |
| 148 | -8767 | 78905 |
| 149 | 7891 | 86796 |
| 150 | 8680 | 95476 |
| 151 | 9548 | 105023 |
| 152 | -10502 | 94521 |
| 153 | 9452 | 103973 |
| 154 | -10397 | 93576 |
| 155 | 9358 | 102933 |
| 156 | -10293 | 92640 |
| 157 | 9264 | 101904 |
| 158 | -10190 | 91713 |
| 159 | -9171 | 82542 |
| 160 | 8254 | 90796 |
| 161 | -9080 | 81717 |
| 162 | -8172 | 73545 |
| 163 | 7355 | 80900 |
| 164 | 8090 | 88989 |
| 165 | -8899 | 80091 |
| 166 | -8009 | 72081 |
| 167 | 7208 | 79290 |
| 168 | 7929 | 87219 |
| 169 | -8722 | 78497 |
| 170 | -7850 | 70647 |
| 171 | -7065 | 63582 |
| 172 | 6358 | 69941 |
| 173 | 6994 | 76935 |
| 174 | 7693 | 84628 |
| 175 | -8463 | 76165 |
| 176 | -7617 | 68549 |
| 177 | -6855 | 61694 |
| 178 | -6169 | 55524 |
| 179 | -5552 | 49972 |
| 180 | 4997 | 54969 |
| 181 | -5497 | 49472 |
| 182 | 4947 | 54420 |
| 183 | -5442 | 48978 |
| 184 | -4898 | 44080 |
| 185 | 4408 | 48488 |
| 186 | -4849 | 43639 |
| 187 | -4364 | 39275 |
| 188 | -3928 | 35348 |
| 189 | -3535 | 31813 |
| 190 | 3181 | 34994 |
| 191 | -3499 | 31495 |
| 192 | 3149 | 34644 |
| 193 | 3464 | 38109 |
| 194 | 3811 | 41919 |
| 195 | -4192 | 37728 |
| 196 | -3773 | 33955 |
| 197 | 3395 | 37350 |
| 198 | -3735 | 33615 |
| 199 | 3362 | 36977 |
| 200 | 3698 | 40674 |
Relatório
Valor inicial: 10000
Probabilidades: ganhar 58%, perder 42%
Ganhos: 112 (56%), Perdas: 88 (44%)
Rácio Ganhos/Perdas: 1.27272727271
Total de Ganhos/Perdas: 30674
Sequências ganhadoras: 4, 4, 4, 3, 3, 5, 4
Sequências perdedoras: 4, 3, 4, 3, 5, 5, 3, 6, 6, 3, 6, 3, 3, 3
Património máximo na conta: 105023 (950%)
Património mínimo na conta: 9900 (-1%)
Simular com outros valores...