Simulador de Investimento ou Apostas - O Risco versus Recompensa
Dizem que a gestão do dinheiro é 90% do jogo. Este simulador mostra-lhe o resultado de apostar/investir valores variáveis face a uma probabilidade de êxito. Se investe em Forex, acções, futuros, etc., poderá descobrir coisas importantes aqui.
Resultados
| Jogada | Ganho/Perda | Balanço |
|---|
| 1 | -1000 | 9000 |
| 2 | 900 | 9900 |
| 3 | 990 | 10890 |
| 4 | 1089 | 11979 |
| 5 | -1198 | 10781 |
| 6 | -1078 | 9703 |
| 7 | -970 | 8733 |
| 8 | 873 | 9606 |
| 9 | 961 | 10567 |
| 10 | -1057 | 9510 |
| 11 | -951 | 8559 |
| 12 | -856 | 7703 |
| 13 | 770 | 8473 |
| 14 | -847 | 7626 |
| 15 | -763 | 6863 |
| 16 | 686 | 7550 |
| 17 | 755 | 8305 |
| 18 | -830 | 7474 |
| 19 | 747 | 8222 |
| 20 | 822 | 9044 |
| 21 | 904 | 9948 |
| 22 | -995 | 8953 |
| 23 | 895 | 9849 |
| 24 | -985 | 8864 |
| 25 | 886 | 9750 |
| 26 | -975 | 8775 |
| 27 | 878 | 9653 |
| 28 | -965 | 8687 |
| 29 | -869 | 7819 |
| 30 | 782 | 8601 |
| 31 | -860 | 7741 |
| 32 | -774 | 6966 |
| 33 | 697 | 7663 |
| 34 | 766 | 8429 |
| 35 | -843 | 7586 |
| 36 | -759 | 6828 |
| 37 | 683 | 7511 |
| 38 | -751 | 6760 |
| 39 | 676 | 7436 |
| 40 | 744 | 8179 |
| 41 | 818 | 8997 |
| 42 | 900 | 9897 |
| 43 | -990 | 8907 |
| 44 | -891 | 8016 |
| 45 | -802 | 7215 |
| 46 | -721 | 6493 |
| 47 | 649 | 7143 |
| 48 | 714 | 7857 |
| 49 | 786 | 8642 |
| 50 | 864 | 9507 |
| 51 | -951 | 8556 |
| 52 | 856 | 9412 |
| 53 | 941 | 10353 |
| 54 | -1035 | 9318 |
| 55 | -932 | 8386 |
| 56 | -839 | 7547 |
| 57 | 755 | 8302 |
| 58 | 830 | 9132 |
| 59 | -913 | 8219 |
| 60 | 822 | 9041 |
| 61 | 904 | 9945 |
| 62 | 994 | 10939 |
| 63 | 1094 | 12033 |
| 64 | -1203 | 10830 |
| 65 | -1083 | 9747 |
| 66 | 975 | 10722 |
| 67 | 1072 | 11794 |
| 68 | -1179 | 10614 |
| 69 | 1061 | 11676 |
| 70 | -1168 | 10508 |
| 71 | 1051 | 11559 |
| 72 | 1156 | 12715 |
| 73 | -1272 | 11444 |
| 74 | 1144 | 12588 |
| 75 | 1259 | 13847 |
| 76 | 1385 | 15231 |
| 77 | 1523 | 16754 |
| 78 | 1675 | 18430 |
| 79 | 1843 | 20273 |
| 80 | -2027 | 18246 |
| 81 | -1825 | 16421 |
| 82 | -1642 | 14779 |
| 83 | -1478 | 13301 |
| 84 | 1330 | 14631 |
| 85 | -1463 | 13168 |
| 86 | 1317 | 14485 |
| 87 | -1448 | 13036 |
| 88 | -1304 | 11733 |
| 89 | -1173 | 10559 |
| 90 | 1056 | 11615 |
| 91 | 1162 | 12777 |
| 92 | -1278 | 11499 |
| 93 | -1150 | 10349 |
| 94 | -1035 | 9314 |
| 95 | -931 | 8383 |
| 96 | -838 | 7545 |
| 97 | -754 | 6790 |
| 98 | 679 | 7469 |
| 99 | 747 | 8216 |
| 100 | 822 | 9038 |
| 101 | 904 | 9942 |
| 102 | 994 | 10936 |
| 103 | 1094 | 12029 |
| 104 | 1203 | 13232 |
| 105 | -1323 | 11909 |
| 106 | -1191 | 10718 |
| 107 | 1072 | 11790 |
| 108 | 1179 | 12969 |
| 109 | 1297 | 14266 |
| 110 | 1427 | 15692 |
| 111 | 1569 | 17262 |
| 112 | 1726 | 18988 |
| 113 | 1899 | 20886 |
| 114 | 2089 | 22975 |
| 115 | 2298 | 25273 |
| 116 | -2527 | 22745 |
| 117 | -2275 | 20471 |
| 118 | 2047 | 22518 |
| 119 | -2252 | 20266 |
| 120 | -2027 | 18239 |
| 121 | -1824 | 16416 |
| 122 | 1642 | 18057 |
| 123 | 1806 | 19863 |
| 124 | -1986 | 17877 |
| 125 | 1788 | 19664 |
| 126 | 1966 | 21631 |
| 127 | -2163 | 19468 |
| 128 | -1947 | 17521 |
| 129 | -1752 | 15769 |
| 130 | 1577 | 17346 |
| 131 | 1735 | 19080 |
| 132 | 1908 | 20988 |
| 133 | 2099 | 23087 |
| 134 | -2309 | 20778 |
| 135 | 2078 | 22856 |
| 136 | -2286 | 20570 |
| 137 | 2057 | 22628 |
| 138 | 2263 | 24890 |
| 139 | -2489 | 22401 |
| 140 | -2240 | 20161 |
| 141 | -2016 | 18145 |
| 142 | 1815 | 19960 |
| 143 | 1996 | 21955 |
| 144 | -2196 | 19760 |
| 145 | 1976 | 21736 |
| 146 | 2174 | 23910 |
| 147 | 2391 | 26300 |
| 148 | 2630 | 28931 |
| 149 | 2893 | 31824 |
| 150 | 3182 | 35006 |
| 151 | -3501 | 31505 |
| 152 | -3151 | 28355 |
| 153 | -2835 | 25519 |
| 154 | -2552 | 22967 |
| 155 | 2297 | 25264 |
| 156 | -2526 | 22738 |
| 157 | -2274 | 20464 |
| 158 | -2046 | 18418 |
| 159 | 1842 | 20259 |
| 160 | -2026 | 18233 |
| 161 | 1823 | 20057 |
| 162 | 2006 | 22062 |
| 163 | 2206 | 24269 |
| 164 | -2427 | 21842 |
| 165 | -2184 | 19658 |
| 166 | -1966 | 17692 |
| 167 | 1769 | 19461 |
| 168 | 1946 | 21407 |
| 169 | -2141 | 19266 |
| 170 | 1927 | 21193 |
| 171 | -2119 | 19074 |
| 172 | 1907 | 20981 |
| 173 | 2098 | 23079 |
| 174 | -2308 | 20771 |
| 175 | 2077 | 22848 |
| 176 | 2285 | 25133 |
| 177 | 2513 | 27647 |
| 178 | -2765 | 24882 |
| 179 | -2488 | 22394 |
| 180 | -2239 | 20154 |
| 181 | 2015 | 22170 |
| 182 | -2217 | 19953 |
| 183 | 1995 | 21948 |
| 184 | 2195 | 24143 |
| 185 | 2414 | 26557 |
| 186 | -2656 | 23901 |
| 187 | -2390 | 21511 |
| 188 | 2151 | 23662 |
| 189 | -2366 | 21296 |
| 190 | -2130 | 19167 |
| 191 | 1917 | 21083 |
| 192 | -2108 | 18975 |
| 193 | -1897 | 17077 |
| 194 | -1708 | 15370 |
| 195 | 1537 | 16907 |
| 196 | 1691 | 18597 |
| 197 | 1860 | 20457 |
| 198 | 2046 | 22503 |
| 199 | -2250 | 20252 |
| 200 | 2025 | 22278 |
Relatório
Valor inicial: 10000
Probabilidades: ganhar 58%, perder 42%
Ganhos: 109 (54.5%), Perdas: 91 (45.5%)
Rácio Ganhos/Perdas: 1.19780219779
Total de Ganhos/Perdas: 12278
Sequências ganhadoras: 3, 3, 4, 3, 4, 3, 6, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3
Sequências perdedoras: 3, 3, 4, 4, 4, 6, 7, 9, 4, 6, 3, 3, 3, 4
Património máximo na conta: 35006 (250%)
Património mínimo na conta: 6493 (-35%)
Simular com outros valores...