Simulador de Investimento ou Apostas - O Risco versus Recompensa
Dizem que a gestão do dinheiro é 90% do jogo. Este simulador mostra-lhe o resultado de apostar/investir valores variáveis face a uma probabilidade de êxito. Se investe em Forex, acções, futuros, etc., poderá descobrir coisas importantes aqui.
Resultados
| Jogada | Ganho/Perda | Balanço |
|---|
| 1 | 1000 | 11000 |
| 2 | -1100 | 9900 |
| 3 | 990 | 10890 |
| 4 | 1089 | 11979 |
| 5 | 1198 | 13177 |
| 6 | 1318 | 14495 |
| 7 | 1449 | 15944 |
| 8 | 1594 | 17538 |
| 9 | 1754 | 19292 |
| 10 | 1929 | 21222 |
| 11 | 2122 | 23344 |
| 12 | -2334 | 21009 |
| 13 | 2101 | 23110 |
| 14 | -2311 | 20799 |
| 15 | 2080 | 22879 |
| 16 | -2288 | 20591 |
| 17 | 2059 | 22650 |
| 18 | -2265 | 20385 |
| 19 | -2039 | 18347 |
| 20 | 1835 | 20181 |
| 21 | 2018 | 22200 |
| 22 | 2220 | 24420 |
| 23 | -2442 | 21978 |
| 24 | -2198 | 19780 |
| 25 | -1978 | 17802 |
| 26 | -1780 | 16022 |
| 27 | 1602 | 17624 |
| 28 | -1762 | 15861 |
| 29 | 1586 | 17448 |
| 30 | -1745 | 15703 |
| 31 | 1570 | 17273 |
| 32 | 1727 | 19000 |
| 33 | -1900 | 17100 |
| 34 | -1710 | 15390 |
| 35 | -1539 | 13851 |
| 36 | -1385 | 12466 |
| 37 | -1247 | 11220 |
| 38 | 1122 | 12342 |
| 39 | -1234 | 11107 |
| 40 | -1111 | 9997 |
| 41 | -1000 | 8997 |
| 42 | -900 | 8097 |
| 43 | -810 | 7288 |
| 44 | 729 | 8016 |
| 45 | 802 | 8818 |
| 46 | 882 | 9700 |
| 47 | -970 | 8730 |
| 48 | 873 | 9603 |
| 49 | 960 | 10563 |
| 50 | 1056 | 11619 |
| 51 | -1162 | 10457 |
| 52 | 1046 | 11503 |
| 53 | 1150 | 12653 |
| 54 | 1265 | 13919 |
| 55 | 1392 | 15311 |
| 56 | 1531 | 16842 |
| 57 | -1684 | 15158 |
| 58 | 1516 | 16673 |
| 59 | -1667 | 15006 |
| 60 | 1501 | 16507 |
| 61 | 1651 | 18157 |
| 62 | 1816 | 19973 |
| 63 | 1997 | 21970 |
| 64 | 2197 | 24167 |
| 65 | -2417 | 21751 |
| 66 | -2175 | 19575 |
| 67 | 1958 | 21533 |
| 68 | -2153 | 19380 |
| 69 | -1938 | 17442 |
| 70 | 1744 | 19186 |
| 71 | -1919 | 17267 |
| 72 | -1727 | 15541 |
| 73 | -1554 | 13987 |
| 74 | 1399 | 15385 |
| 75 | 1539 | 16924 |
| 76 | 1692 | 18616 |
| 77 | 1862 | 20478 |
| 78 | 2048 | 22525 |
| 79 | 2253 | 24778 |
| 80 | -2478 | 22300 |
| 81 | -2230 | 20070 |
| 82 | -2007 | 18063 |
| 83 | -1806 | 16257 |
| 84 | -1626 | 14631 |
| 85 | 1463 | 16094 |
| 86 | 1609 | 17704 |
| 87 | -1770 | 15933 |
| 88 | -1593 | 14340 |
| 89 | 1434 | 15774 |
| 90 | 1577 | 17351 |
| 91 | 1735 | 19087 |
| 92 | 1909 | 20995 |
| 93 | -2100 | 18896 |
| 94 | 1890 | 20785 |
| 95 | 2079 | 22864 |
| 96 | -2286 | 20577 |
| 97 | -2058 | 18520 |
| 98 | -1852 | 16668 |
| 99 | 1667 | 18334 |
| 100 | -1833 | 16501 |
| 101 | -1650 | 14851 |
| 102 | -1485 | 13366 |
| 103 | 1337 | 14702 |
| 104 | -1470 | 13232 |
| 105 | -1323 | 11909 |
| 106 | -1191 | 10718 |
| 107 | 1072 | 11790 |
| 108 | -1179 | 10611 |
| 109 | 1061 | 11672 |
| 110 | -1167 | 10505 |
| 111 | 1050 | 11555 |
| 112 | -1156 | 10400 |
| 113 | 1040 | 11440 |
| 114 | 1144 | 12584 |
| 115 | 1258 | 13842 |
| 116 | 1384 | 15226 |
| 117 | 1523 | 16749 |
| 118 | 1675 | 18424 |
| 119 | -1842 | 16581 |
| 120 | 1658 | 18239 |
| 121 | 1824 | 20063 |
| 122 | 2006 | 22070 |
| 123 | 2207 | 24277 |
| 124 | 2428 | 26704 |
| 125 | -2670 | 24034 |
| 126 | -2403 | 21631 |
| 127 | 2163 | 23794 |
| 128 | 2379 | 26173 |
| 129 | 2617 | 28790 |
| 130 | -2879 | 25911 |
| 131 | -2591 | 23320 |
| 132 | -2332 | 20988 |
| 133 | -2099 | 18889 |
| 134 | -1889 | 17000 |
| 135 | 1700 | 18700 |
| 136 | 1870 | 20570 |
| 137 | 2057 | 22628 |
| 138 | 2263 | 24890 |
| 139 | -2489 | 22401 |
| 140 | -2240 | 20161 |
| 141 | 2016 | 22177 |
| 142 | 2218 | 24395 |
| 143 | -2439 | 21955 |
| 144 | 2196 | 24151 |
| 145 | -2415 | 21736 |
| 146 | -2174 | 19562 |
| 147 | -1956 | 17606 |
| 148 | -1761 | 15845 |
| 149 | -1585 | 14261 |
| 150 | -1426 | 12835 |
| 151 | -1283 | 11551 |
| 152 | -1155 | 10396 |
| 153 | 1040 | 11436 |
| 154 | 1144 | 12579 |
| 155 | 1258 | 13837 |
| 156 | -1384 | 12454 |
| 157 | 1245 | 13699 |
| 158 | 1370 | 15069 |
| 159 | 1507 | 16576 |
| 160 | -1658 | 14918 |
| 161 | -1492 | 13426 |
| 162 | -1343 | 12084 |
| 163 | -1208 | 10875 |
| 164 | -1088 | 9788 |
| 165 | 979 | 10767 |
| 166 | -1077 | 9690 |
| 167 | -969 | 8721 |
| 168 | 872 | 9593 |
| 169 | 959 | 10552 |
| 170 | 1055 | 11608 |
| 171 | 1161 | 12768 |
| 172 | -1277 | 11492 |
| 173 | 1149 | 12641 |
| 174 | -1264 | 11377 |
| 175 | -1138 | 10239 |
| 176 | -1024 | 9215 |
| 177 | 922 | 10137 |
| 178 | 1014 | 11150 |
| 179 | 1115 | 12265 |
| 180 | 1227 | 13492 |
| 181 | 1349 | 14841 |
| 182 | -1484 | 13357 |
| 183 | 1336 | 14693 |
| 184 | 1469 | 16162 |
| 185 | -1616 | 14546 |
| 186 | 1455 | 16000 |
| 187 | -1600 | 14400 |
| 188 | 1440 | 15840 |
| 189 | 1584 | 17424 |
| 190 | 1742 | 19167 |
| 191 | 1917 | 21083 |
| 192 | -2108 | 18975 |
| 193 | -1897 | 17077 |
| 194 | 1708 | 18785 |
| 195 | -1879 | 16907 |
| 196 | -1691 | 15216 |
| 197 | -1522 | 13694 |
| 198 | 1369 | 15064 |
| 199 | 1506 | 16570 |
| 200 | 1657 | 18227 |
Relatório
Valor inicial: 10000
Probabilidades: ganhar 58%, perder 42%
Ganhos: 108 (54%), Perdas: 92 (46%)
Rácio Ganhos/Perdas: 1.1739130434655
Total de Ganhos/Perdas: 8227
Sequências ganhadoras: 4, 5, 5, 3, 5, 3, 3, 3, 5, 8, 5, 3, 3
Sequências perdedoras: 9, 3, 3, 3, 5, 5, 6, 4, 6, 5, 3, 4, 3, 3, 4, 5, 4
Património máximo na conta: 28790 (188%)
Património mínimo na conta: 7288 (-27%)
Simular com outros valores...