Simulador de Investimento ou Apostas - O Risco versus Recompensa
Dizem que a gestão do dinheiro é 90% do jogo. Este simulador mostra-lhe o resultado de apostar/investir valores variáveis face a uma probabilidade de êxito. Se investe em Forex, acções, futuros, etc., poderá descobrir coisas importantes aqui.
Resultados
| Jogada | Ganho/Perda | Balanço |
|---|
| 1 | 1000 | 11000 |
| 2 | 1100 | 12100 |
| 3 | 1210 | 13310 |
| 4 | 1331 | 14641 |
| 5 | 1464 | 16105 |
| 6 | -1611 | 14495 |
| 7 | -1449 | 13045 |
| 8 | -1305 | 11741 |
| 9 | 1174 | 12915 |
| 10 | 1291 | 14206 |
| 11 | 1421 | 15627 |
| 12 | -1563 | 14064 |
| 13 | -1406 | 12658 |
| 14 | 1266 | 13923 |
| 15 | 1392 | 15316 |
| 16 | 1532 | 16847 |
| 17 | -1685 | 15163 |
| 18 | 1516 | 16679 |
| 19 | 1668 | 18347 |
| 20 | 1835 | 20181 |
| 21 | 2018 | 22200 |
| 22 | -2220 | 19980 |
| 23 | 1998 | 21978 |
| 24 | 2198 | 24175 |
| 25 | 2418 | 26593 |
| 26 | 2659 | 29252 |
| 27 | 2925 | 32177 |
| 28 | 3218 | 35395 |
| 29 | -3540 | 31856 |
| 30 | 3186 | 35041 |
| 31 | 3504 | 38545 |
| 32 | 3855 | 42400 |
| 33 | 4240 | 46640 |
| 34 | 4664 | 51304 |
| 35 | 5130 | 56434 |
| 36 | 5643 | 62078 |
| 37 | 6208 | 68285 |
| 38 | -6829 | 61457 |
| 39 | -6146 | 55311 |
| 40 | -5531 | 49780 |
| 41 | -4978 | 44802 |
| 42 | 4480 | 49282 |
| 43 | 4928 | 54210 |
| 44 | -5421 | 48789 |
| 45 | 4879 | 53668 |
| 46 | -5367 | 48302 |
| 47 | 4830 | 53132 |
| 48 | -5313 | 47819 |
| 49 | -4782 | 43037 |
| 50 | 4304 | 47340 |
| 51 | 4734 | 52074 |
| 52 | 5207 | 57282 |
| 53 | 5728 | 63010 |
| 54 | 6301 | 69311 |
| 55 | 6931 | 76242 |
| 56 | 7624 | 83866 |
| 57 | 8387 | 92253 |
| 58 | -9225 | 83028 |
| 59 | 8303 | 91330 |
| 60 | 9133 | 100463 |
| 61 | 10046 | 110510 |
| 62 | -11051 | 99459 |
| 63 | -9946 | 89513 |
| 64 | 8951 | 98464 |
| 65 | -9846 | 88618 |
| 66 | -8862 | 79756 |
| 67 | 7976 | 87732 |
| 68 | 8773 | 96505 |
| 69 | -9650 | 86854 |
| 70 | 8685 | 95540 |
| 71 | -9554 | 85986 |
| 72 | 8599 | 94584 |
| 73 | -9458 | 85126 |
| 74 | -8513 | 76613 |
| 75 | -7661 | 68952 |
| 76 | -6895 | 62057 |
| 77 | -6206 | 55851 |
| 78 | -5585 | 50266 |
| 79 | 5027 | 55293 |
| 80 | 5529 | 60822 |
| 81 | -6082 | 54740 |
| 82 | -5474 | 49266 |
| 83 | -4927 | 44339 |
| 84 | -4434 | 39905 |
| 85 | -3991 | 35915 |
| 86 | 3591 | 39506 |
| 87 | -3951 | 35556 |
| 88 | -3556 | 32000 |
| 89 | -3200 | 28800 |
| 90 | 2880 | 31680 |
| 91 | -3168 | 28512 |
| 92 | 2851 | 31363 |
| 93 | 3136 | 34500 |
| 94 | 3450 | 37949 |
| 95 | 3795 | 41744 |
| 96 | 4174 | 45919 |
| 97 | 4592 | 50511 |
| 98 | 5051 | 55562 |
| 99 | -5556 | 50006 |
| 100 | -5001 | 45005 |
| 101 | 4501 | 49506 |
| 102 | 4951 | 54456 |
| 103 | 5446 | 59902 |
| 104 | 5990 | 65892 |
| 105 | -6589 | 59303 |
| 106 | 5930 | 65233 |
| 107 | 6523 | 71756 |
| 108 | -7176 | 64581 |
| 109 | 6458 | 71039 |
| 110 | 7104 | 78143 |
| 111 | -7814 | 70328 |
| 112 | 7033 | 77361 |
| 113 | -7736 | 69625 |
| 114 | 6963 | 76588 |
| 115 | -7659 | 68929 |
| 116 | 6893 | 75822 |
| 117 | -7582 | 68240 |
| 118 | 6824 | 75063 |
| 119 | 7506 | 82570 |
| 120 | -8257 | 74313 |
| 121 | 7431 | 81744 |
| 122 | -8174 | 73570 |
| 123 | -7357 | 66213 |
| 124 | 6621 | 72834 |
| 125 | 7283 | 80117 |
| 126 | -8012 | 72106 |
| 127 | -7211 | 64895 |
| 128 | -6490 | 58406 |
| 129 | 5841 | 64246 |
| 130 | 6425 | 70671 |
| 131 | 7067 | 77738 |
| 132 | 7774 | 85512 |
| 133 | -8551 | 76960 |
| 134 | 7696 | 84657 |
| 135 | 8466 | 93122 |
| 136 | -9312 | 83810 |
| 137 | 8381 | 92191 |
| 138 | 9219 | 101410 |
| 139 | 10141 | 111551 |
| 140 | -11155 | 100396 |
| 141 | 10040 | 110436 |
| 142 | -11044 | 99392 |
| 143 | 9939 | 109331 |
| 144 | 10933 | 120264 |
| 145 | 12026 | 132291 |
| 146 | -13229 | 119062 |
| 147 | -11906 | 107156 |
| 148 | 10716 | 117871 |
| 149 | -11787 | 106084 |
| 150 | 10608 | 116692 |
| 151 | 11669 | 128362 |
| 152 | 12836 | 141198 |
| 153 | 14120 | 155318 |
| 154 | 15532 | 170849 |
| 155 | 17085 | 187934 |
| 156 | 18793 | 206728 |
| 157 | 20673 | 227400 |
| 158 | 22740 | 250140 |
| 159 | 25014 | 275154 |
| 160 | -27515 | 247639 |
| 161 | 24764 | 272403 |
| 162 | 27240 | 299643 |
| 163 | -29964 | 269679 |
| 164 | 26968 | 296647 |
| 165 | 29665 | 326311 |
| 166 | 32631 | 358943 |
| 167 | -35894 | 323048 |
| 168 | 32305 | 355353 |
| 169 | -35535 | 319818 |
| 170 | -31982 | 287836 |
| 171 | -28784 | 259052 |
| 172 | -25905 | 233147 |
| 173 | 23315 | 256462 |
| 174 | 25646 | 282108 |
| 175 | 28211 | 310319 |
| 176 | -31032 | 279287 |
| 177 | -27929 | 251358 |
| 178 | 25136 | 276494 |
| 179 | 27649 | 304144 |
| 180 | 30414 | 334558 |
| 181 | -33456 | 301102 |
| 182 | -30110 | 270992 |
| 183 | 27099 | 298091 |
| 184 | -29809 | 268282 |
| 185 | 26828 | 295110 |
| 186 | 29511 | 324621 |
| 187 | -32462 | 292159 |
| 188 | 29216 | 321375 |
| 189 | -32138 | 289238 |
| 190 | -28924 | 260314 |
| 191 | 26031 | 286345 |
| 192 | -28635 | 257711 |
| 193 | 25771 | 283482 |
| 194 | -28348 | 255134 |
| 195 | -25513 | 229620 |
| 196 | 22962 | 252582 |
| 197 | -25258 | 227324 |
| 198 | 22732 | 250056 |
| 199 | -25006 | 225051 |
| 200 | 22505 | 247556 |
Relatório
Valor inicial: 10000
Probabilidades: ganhar 58%, perder 42%
Ganhos: 121 (60.5%), Perdas: 79 (39.5%)
Rácio Ganhos/Perdas: 1.5316455696
Total de Ganhos/Perdas: 237556
Sequências ganhadoras: 3, 4, 6, 5, 3, 3, 4
Sequências perdedoras: 5, 3, 3, 4, 6, 8, 8, 3, 7, 4, 4, 3, 3, 10, 3, 3, 3
Património máximo na conta: 358943 (3489%)
Património mínimo na conta: 11000 (10%)
Simular com outros valores...