Risk - Reward Simulator
They say money management is 90% of the game. This simulator shows the results of betting values towards a certain probability of success. If you trade in Forex, stocks, futures, etc., you discover important knowledge here.
Results
| Trial | Profit/Loss | Balance |
|---|
| 1 | 1000 | 11000 |
| 2 | -1100 | 9900 |
| 3 | 990 | 10890 |
| 4 | -1089 | 9801 |
| 5 | 980 | 10781 |
| 6 | 1078 | 11859 |
| 7 | -1186 | 10673 |
| 8 | 1067 | 11741 |
| 9 | -1174 | 10567 |
| 10 | 1057 | 11623 |
| 11 | -1162 | 10461 |
| 12 | 1046 | 11507 |
| 13 | 1151 | 12658 |
| 14 | 1266 | 13923 |
| 15 | 1392 | 15316 |
| 16 | -1532 | 13784 |
| 17 | -1378 | 12406 |
| 18 | -1241 | 11165 |
| 19 | 1117 | 12282 |
| 20 | -1228 | 11054 |
| 21 | -1105 | 9948 |
| 22 | 995 | 10943 |
| 23 | 1094 | 12037 |
| 24 | 1204 | 13241 |
| 25 | -1324 | 11917 |
| 26 | 1192 | 13109 |
| 27 | -1311 | 11798 |
| 28 | -1180 | 10618 |
| 29 | -1062 | 9556 |
| 30 | -956 | 8601 |
| 31 | -860 | 7741 |
| 32 | 774 | 8515 |
| 33 | -851 | 7663 |
| 34 | 766 | 8429 |
| 35 | -843 | 7586 |
| 36 | 759 | 8345 |
| 37 | 835 | 9180 |
| 38 | -918 | 8262 |
| 39 | 826 | 9088 |
| 40 | -909 | 8179 |
| 41 | -818 | 7361 |
| 42 | -736 | 6625 |
| 43 | -663 | 5963 |
| 44 | -596 | 5366 |
| 45 | 537 | 5903 |
| 46 | 590 | 6493 |
| 47 | 649 | 7143 |
| 48 | -714 | 6428 |
| 49 | 643 | 7071 |
| 50 | -707 | 6364 |
| 51 | 636 | 7000 |
| 52 | -700 | 6300 |
| 53 | 630 | 6930 |
| 54 | -693 | 6237 |
| 55 | -624 | 5614 |
| 56 | 561 | 6175 |
| 57 | -617 | 5557 |
| 58 | -556 | 5002 |
| 59 | -500 | 4502 |
| 60 | 450 | 4952 |
| 61 | 495 | 5447 |
| 62 | 545 | 5992 |
| 63 | 599 | 6591 |
| 64 | 659 | 7250 |
| 65 | 725 | 7975 |
| 66 | -797 | 7177 |
| 67 | -718 | 6460 |
| 68 | 646 | 7106 |
| 69 | -711 | 6395 |
| 70 | 639 | 7034 |
| 71 | 703 | 7738 |
| 72 | -774 | 6964 |
| 73 | 696 | 7661 |
| 74 | -766 | 6894 |
| 75 | 689 | 7584 |
| 76 | -758 | 6826 |
| 77 | -683 | 6143 |
| 78 | 614 | 6757 |
| 79 | -676 | 6082 |
| 80 | 608 | 6690 |
| 81 | -669 | 6021 |
| 82 | 602 | 6623 |
| 83 | 662 | 7285 |
| 84 | 729 | 8014 |
| 85 | 801 | 8815 |
| 86 | -881 | 7933 |
| 87 | 793 | 8727 |
| 88 | -873 | 7854 |
| 89 | 785 | 8640 |
| 90 | -864 | 7776 |
| 91 | -778 | 6998 |
| 92 | 700 | 7698 |
| 93 | -770 | 6928 |
| 94 | 693 | 7621 |
| 95 | 762 | 8383 |
| 96 | -838 | 7545 |
| 97 | -754 | 6790 |
| 98 | -679 | 6111 |
| 99 | -611 | 5500 |
| 100 | 550 | 6050 |
| 101 | 605 | 6655 |
| 102 | -666 | 5990 |
| 103 | 599 | 6589 |
| 104 | -659 | 5930 |
| 105 | 593 | 6523 |
| 106 | 652 | 7175 |
| 107 | 717 | 7892 |
| 108 | -789 | 7103 |
| 109 | 710 | 7813 |
| 110 | 781 | 8595 |
| 111 | 859 | 9454 |
| 112 | 945 | 10400 |
| 113 | -1040 | 9360 |
| 114 | 936 | 10296 |
| 115 | -1030 | 9266 |
| 116 | -927 | 8340 |
| 117 | -834 | 7506 |
| 118 | 751 | 8256 |
| 119 | -826 | 7431 |
| 120 | -743 | 6687 |
| 121 | 669 | 7356 |
| 122 | 736 | 8092 |
| 123 | 809 | 8901 |
| 124 | 890 | 9791 |
| 125 | -979 | 8812 |
| 126 | 881 | 9693 |
| 127 | -969 | 8724 |
| 128 | 872 | 9596 |
| 129 | 960 | 10556 |
| 130 | 1056 | 11612 |
| 131 | 1161 | 12773 |
| 132 | 1277 | 14050 |
| 133 | 1405 | 15455 |
| 134 | 1545 | 17000 |
| 135 | 1700 | 18700 |
| 136 | -1870 | 16830 |
| 137 | -1683 | 15147 |
| 138 | -1515 | 13633 |
| 139 | 1363 | 14996 |
| 140 | -1500 | 13496 |
| 141 | 1350 | 14846 |
| 142 | 1485 | 16331 |
| 143 | 1633 | 17964 |
| 144 | -1796 | 16167 |
| 145 | -1617 | 14550 |
| 146 | -1455 | 13095 |
| 147 | -1310 | 11786 |
| 148 | -1179 | 10607 |
| 149 | -1061 | 9547 |
| 150 | -955 | 8592 |
| 151 | 859 | 9451 |
| 152 | 945 | 10396 |
| 153 | 1040 | 11436 |
| 154 | -1144 | 10292 |
| 155 | -1029 | 9263 |
| 156 | 926 | 10189 |
| 157 | 1019 | 11208 |
| 158 | 1121 | 12329 |
| 159 | 1233 | 13562 |
| 160 | -1356 | 12206 |
| 161 | 1221 | 13426 |
| 162 | 1343 | 14769 |
| 163 | 1477 | 16246 |
| 164 | 1625 | 17871 |
| 165 | -1787 | 16083 |
| 166 | 1608 | 17692 |
| 167 | 1769 | 19461 |
| 168 | 1946 | 21407 |
| 169 | -2141 | 19266 |
| 170 | 1927 | 21193 |
| 171 | 2119 | 23312 |
| 172 | -2331 | 20981 |
| 173 | -2098 | 18883 |
| 174 | -1888 | 16995 |
| 175 | 1699 | 18694 |
| 176 | -1869 | 16825 |
| 177 | -1682 | 15142 |
| 178 | 1514 | 16656 |
| 179 | -1666 | 14991 |
| 180 | -1499 | 13492 |
| 181 | -1349 | 12143 |
| 182 | -1214 | 10928 |
| 183 | -1093 | 9835 |
| 184 | 984 | 10819 |
| 185 | 1082 | 11901 |
| 186 | 1190 | 13091 |
| 187 | 1309 | 14400 |
| 188 | -1440 | 12960 |
| 189 | -1296 | 11664 |
| 190 | 1166 | 12831 |
| 191 | 1283 | 14114 |
| 192 | -1411 | 12702 |
| 193 | 1270 | 13972 |
| 194 | -1397 | 12575 |
| 195 | -1258 | 11318 |
| 196 | 1132 | 12449 |
| 197 | -1245 | 11205 |
| 198 | 1120 | 12325 |
| 199 | 1232 | 13557 |
| 200 | 1356 | 14913 |
Report
Initial amount: 10000
Odds: up 58%, down 42%
Wins: 107 (53.5%), Losses: 93 (46.5%)
Win/loss ratio: 1.1505376343962
Total Win/Loss: 4913
Winning streaks: 3, 5, 5, 3, 4, 3, 3, 7, 3, 5
Losing streaks: 4, 3, 3, 6, 4, 3, 4, 4, 8, 3, 3, 4, 4, 3, 4
Account maximum equity: 23312 (133%)
Account minimum equity: 4502 (-55%)
Try different values...